Marktaandeel browsers Q3 2008 | 30 oktober 2008
Maandelijks houden wij het marktaandeel van browsers binnen ons eigen netwerk bij. Voor deze metingen maken we gebruik van Google Analytics waarbij we uitsluitend kijken naar de Nederlandse markt. De data is gebaseerd op ruim 200.000 unieke bezoekers. We zullen voortaan, per kwartaal, de marktaandelen online publiceren.
| Browsers | Q1 2007 | Q2 2007 | Q3 2007 | Q4 2007 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 |
| Internet Explorer | 85,9% | 84,6% | 83,4% | 79,9% | 81,4% | 83,0% | 81,9% |
| - IE 7 | 26,9% | 32,3% | 36,3% | 37,9% | 47,5% | 53,4% | 56,6% |
| - IE 6 | 55,8% | 52,3% | 46,8% | 41,7% | 33,7% | 29,5% | 25,3% |
| Firefox | 11,0% | 12,2% | 13,2% | 16,2% | 13,9% | 12,8% | 13,4% |
| - FF 1.5 | 5,1% | 3,4% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 0,2% | 0,1% |
| - FF 2.x | 5,8% | 8,7% | 11,9% | 15,5% | 12,7% | 12,2% | 7,9% |
| - FF 3.x | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 5,3% |
| Safari | 1,9% | 2,0% | 2,4% | 2,5% | 3,1% | 3,2% | 3,6% |
| Opera | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,9% |
| Overige | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,2% |
- Global genomen blijft Internet Explorer marktaandeel verliezen. Sinds de lancering van IE7 in oktober 2006, neemt het marktaandeel maandelijks toe. Echter het oude en vertrouwde IE6 heeft nog steeds meer marktaandeel dan FireFox, Safari en alle overige browsers. De adoptie van IE7 gaat langzaam.
- Firefox blijft marktaandeel winnen, echter de groei stagneert. Ten opzichte van Q2 2008 groeit het met 4,7%. Echter als we het vergelijken met Q3 2007, is de groei maar 1,5%.
- Het succes van Apple en haar iPhone, plus het lanceren van een Windows versie van Safari in maart 2008, hebben een positieve bijdrage gehad voor het marktaandeel van Safari. In verhouding met Q3 2007, is het marktaandeel met 50% gegroeid! Hierdoor is Safari momenteel de snelgroeiende browser.
- Ondanks de vele innovaties en mogelijkheden, blijft Opera hangen ronde de 1%.


